
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV7020872 ] 嘿嘿嗚啦啦 的評論:很性感 很讚( 2023-06-09 12:15:39 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV7159579 ] alex 的評論:可甜可愛可壞壞( 2023-06-09 00:21:14 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV5876684 ] 柒妻 的評論:很好聊,身材很美,身體曲線更好。( 2023-06-08 02:04:12 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV6786710 ] 的評論:主播人好有氣質 配合度高 周兒( 2023-06-06 14:54:39 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV4393380 ] 大卡車阿 的評論:神經病!完全不理人( 2023-06-05 22:00:51 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV2878398 ] 噯睏 的評論:很可愛( 2023-06-05 19:36:03 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV2284045 ] 旁邊有人 的評論:很棒( 2023-06-04 22:43:17 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV6804778 ] 高譚市市長 的評論:可愛( 2023-05-30 15:40:04 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV7236851 ] JoJo一次 的評論:多多關照( 2023-05-20 17:10:51 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV2307661 ] 阿提 的評論:人很好 多多照顧( 2023-05-19 12:16:48 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV6767048 ] 粉紅暈船大師 的評論:好聊( 2023-05-17 15:13:21 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV1723548 ] 想太多只是夢 的評論:可愛( 2023-05-17 06:55:08 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV6986643 ] 小綠豆湯 的評論:主播很可愛 多多支持一下( 2023-05-11 15:05:08 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-10 | 18:00 | 18:35 | 34 分鐘 |
2 | 13:07 | 14:07 | 60 分鐘 | |
3 | 09:15 | 09:32 | 17 分鐘 | |
4 | 07:51 | 09:02 | 71 分鐘 | |
5 | 06:24 | 07:36 | 72 分鐘 | |
6 | 03:02 | 04:04 | 62 分鐘 | |
7 | 2023-06-09 | 22:58 | 23:39 | 41 分鐘 |
8 | 22:09 | 22:29 | 20 分鐘 | |
9 | 16:54 | 17:25 | 32 分鐘 | |
10 | 14:58 | 16:28 | 90 分鐘 | |
11 | 07:50 | 08:47 | 57 分鐘 | |
12 | 05:02 | 06:29 | 87 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:04 | 184 分鐘 | |
14 | 2023-06-08 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
15 | 21:00 | 23:23 | 143 分鐘 | |
16 | 17:27 | 18:22 | 55 分鐘 | |
17 | 16:22 | 17:09 | 47 分鐘 | |
18 | 11:44 | 13:51 | 127 分鐘 | |
19 | 02:08 | 03:53 | 104 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
21 | 2023-06-07 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
22 | 22:34 | 23:53 | 79 分鐘 | |
23 | 19:43 | 21:12 | 89 分鐘 | |
24 | 19:27 | 19:41 | 14 分鐘 | |
25 | 15:09 | 15:21 | 13 分鐘 | |
26 | 15:03 | 15:07 | 4 分鐘 | |
27 | 14:25 | 14:33 | 8 分鐘 | |
28 | 14:05 | 14:11 | 5 分鐘 | |
29 | 08:17 | 09:33 | 75 分鐘 | |
30 | 01:57 | 02:15 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut.uthome-470.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|
|